SA210 कार्बन स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए वार्निश किया गया
Product Details
| इस्पात श्रेणी: | A210 A1 | मानक: | मेरी तरह |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | बॉयलर और हीट एक्सचेंजर, सुपरहीटर, रिहाइटर, एयर प्रीहीटर, अर्थशास्त्री | आयुध डिपो: | 2.0" |
| प्रमुखता देना |
वार्निश सीमलेस बॉयलर ट्यूब,हीट एक्सचेंजर के लिए निर्बाध बॉयलर ट्यूब,कार्बन स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब |
||
Product Description
ASME मानक SA210 A1 कार्बन स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब OD 2.0"
| कार्बन | क्रोमियुन | हल्का तापमान | स्टेनलेस स्टील | दोहरा | कॉपर और कांस्य | टाइटेनियम | नी-मिश्र धातु | ||
| SA178-ए | SA213-T1 | SA333-Gr.1 | SA213 | TP316L | ए789-एस31803 | SB111-C70600 | एसबी338-जीआर.1 | एसबी163 | NO2200 |
| SA178-सी | SA213-T11 | SA333-Gr.3 | SA249 | TP316H | A789-S32205 | एसबी111-सी71500 | SB338-GR.2 | एसबी167 | NO2201 |
| SA179 | SA213-T12 | SA333-Gr.6 | SA268 | TP316Ti | A789-S32750 | SB111-C71640 | SB338-GR.5 | एसबी444 | NO8020 |
| SA192 | SA213-T22 | SA333-Gr.7 | SA269 | TP316LN | ए789-एस32760 | SB111-C68700 | SB338-GR.7 | एसबी514 | NO6022 |
| SA209-T1 | SA213-T5 | SA333-Gr.8 | SA376 | टीपी321 | ए789-एस32707 | SB111-C44300 | एसबी338-जीआर.9 | एसबी619 | एन10276 |
| SA209-T1a | SA213-T9 | SA334-Gr.1 | टीपी304 | टीपी321एच | A789-S32304 | SB338-GR.12 | एसबी622 | NO4400 | |
| SA209-T1b | SA213-T91 | SA334-Gr.3 | TP304L | टीपी347 | ए789-एस31500 | एसबी626 | NO6600 | ||
| SA210-A1 | SA334-Gr.6 | TP304H | TP347H | एस31254 | एसबी674 | NO6601 | |||
| SA210-सी | SA334-Gr.7 | TP304N | टीपी405 | 254एमए | एसबी677 | NO6625 | |||
| SA214 | SA334-Gr.8 | TP310H | टीपी409 | 17-4PH | एसबी704 | NO690 | |||
| SA513 मीट्रिक टन 1010 | TP310S | टीपी410 | 17-7PH | एसबी705 | NO8800 | ||||
| SA513 मीट्रिक टन 1015 | टीपी309एस | टीपी430 | 15-7PH | N1001 | NO8810 | ||||
| SA513 मीट्रिक टन 1020 | टीपी317 | टीपी439 | एन10665 | NO8811 | |||||
| TP317L | टीपी444 | N10675 | NO8825 | ||||||
| टीपी348 | टीपी446 | TP904L | |||||||
| TP347HFG | |||||||||
| हीट एक्सचेंजर्स और कंडेनसर और बॉयलर के लिए ट्यूब आकार | |||||||||
| घेरे के बाहर | बीडब्ल्यूजी | ||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| दीवार की मोटाई मिमी | |||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||
| मिमी | इंच | वजन किलो / मी | |||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||
ASTM A213/ASME SA213 T2, T11, T12, T22, T91, T92 रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण
| श्रेणी | रासायनिक संरचना% | ||||||||
| सी | सी | एम.एन. | पी, एस मैक्स | करोड़ | एमओ | नी मैक्स | वी | अल मैक्स | |
| T2 | 0.10~0.20 | 0.10~0.30 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.50~0.81 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| टी11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.00~1.50 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| टी12 | 0.05~0.15 | अधिकतम 0.5 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.80~1.25 | 0.44 ~ 0.65 | - | - | - |
| टी22 | 0.05~0.15 | अधिकतम 0.5 | 0.30~0.60 | 0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | - | - | - |
| T91 | 0.07~0.14 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.0 ~ 9.5 | 0.85~1.05 | 0.4 | 0.18 ~ 0.25 | 0.015 |
| T92 | 0.07~0.13 | अधिकतम 0.5 | 0.30~0.60 | 0.02 | 8.5 ~ 9.5 | 0.30~0.60 | 0.4 | 0.15~0.25 | 0.015 |
| श्रेणी | रासायनिक संरचना% | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||
| वू | बी | नायब | एन | टी. सो | वाई. पी | बढ़ाव | कठोरता | ||
| T2 | - | - | - | - | ≥ 415एमपीए | 205MPa | 30% | 163HBW (85HRB) | |
| टी11 | - | - | - | - | ≥ 415एमपीए | 205MPa | 30% | 163HBW (85HRB) | |
| टी12 | - | - | - | - | ≥ 415एमपीए | ≥ 220एमपीए | 30% | 163HBW (85HRB) | |
| टी22 | - | - | - | - | ≥ 415एमपीए | 205MPa | 30% | 163HBW (85HRB) | |
| T91 | - | - | 0.06 ~ 0.10 | 0.03 ~ 0.07 | ≥ 585एमपीए | ≥ 415एमपीए | 20% | 250HBW (25HRB) | |
| T92 | 1.50~2.00 | 0.001~0.006 | 0.04 ~ 0.09 | 0.03 ~ 0.07 | ≥ 620एमपीए | 440MPa | 20% | 250HBW (25HRB) | |
ASTM A213/ASME SA213 T2, T11, T12, T22, T91, T92 सहिष्णुता
| घेरे के बाहर | आयुध डिपो सहिष्णुता | WT सहिष्णुता | अंडाकार सहिष्णुता | कट लंबाई सहिष्णुता |
| ओडी≤ 12, 7 मिमी | ± 0, 13 मिमी | ± 15% | - | + 3, 18 मिमी, - 0 मिमी |
| 12, 7 मिमी <आयुध डिपो 38, 1 मिमी | ± 0, 13 मिमी | ± 10% | अधिकतम, 1, 65 मिमी | + 3, 18 मिमी, - 0 मिमी |
| 38, 1 मिमी <आयुध डिपो 88, 9 मिमी | ± 0, 25 मिमी | ± 10% | अधिकतम, 2, 41 मिमी | + 4, 76 मिमी, - 0 मिमी |
- बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम और अन्य उच्च तापमान सेवाओं के लिए T11 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- बिजली उत्पादन, पेट्रोलियम और अन्य उच्च तापमान सेवाओं के लिए T22 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- पेट्रोलियम के लिए T5 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- पेट्रोलियम के लिए T9 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- बिजली उत्पादन के लिए T91 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- बिजली उत्पादन के लिए T92 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- बॉयलर प्रतिस्थापन और मरम्मत के लिए T1 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब
- विनिर्माण बॉयलरों के लिए SA209 T1 ट्यूब
- सुपरहीटर्स के लिए ASTM A213 / ASME SA213 T5 अलॉय स्टील ट्यूब
- हीट एक्सचेंजर्स के लिए ASTM A213 / ASME SA213 T5 मिश्र धातु इस्पात ट्यूब

Product Highlights
ASME मानक SA210 A1 कार्बन स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब OD 2.0" कार्बन क्रोमियुन हल्का तापमान स्टेनलेस स्टील दोहरा कॉपर और कांस्य टाइटेनियम नी-मिश्र धातु SA178-ए SA213-T1 SA333-Gr.1 SA213 TP316L ए789-एस31803 SB111-C70600 एसबी338-जीआर.1 एसबी163 NO2200 SA178-सी SA213-T11 SA333-Gr.3 SA249 TP316H A789-S32205 ...
उच्च आवृत्ति वेल्डिंग अनुकूलित कोयला निकाल दिया भाप बॉयलर भागों ढेर अर्थशास्त्री कुंडल
High Frequency Welding Customized Coal Fired Steam Boiler Parts Stack Economizer Coil Boiler economizer Boiler Economizer is the energy improving device that helps to reduce the cost of operation by saving the fuel. The economizer in Boiler tends to make the system more energy efficient. In boilers, economizers are generally designed to exchange heat with the fluid, generally water. The exhaust from the boilers is generally in the temperature range of 200°C – 250°C, so there
अर्थशास्त्री हीट ट्रांसफर के लिए उच्च आवृत्ति वेल्डिंग बॉयलर सर्पिल फिन ट्यूब
High Frequency Welding Boiler Spiral Fin Tube For Economizer Heat Transfer Boiler economizer Boiler Economizer is the energy improving device that helps to reduce the cost of operation by saving the fuel. The economizer in Boiler tends to make the system more energy efficient. In boilers, economizers are generally designed to exchange heat with the fluid, generally water. The exhaust from the boilers is generally in the temperature range of 200°C – 250°C, so there are a huge
यूटिलिटी पावर स्टेशन प्लांट के लिए हीट एक्सचेंजर एच टाइप बॉयलर पार्ट्स ट्यूब
High Efficient Heat Exchang H Type High Temperature Resistance Boiler Parts For Utility/Power Station Plant Product Introduce H-fin Tubes have two steel discs,with fluorescent tubes symmetrically welded together to form fins(fins of butterfly piece)creating a shape that looks somewhat like the letter"H",creating an efficient energy saving, extension heating surface.H-fin Tubes also have a high rate of fusion welds and weld tensile strength.H-fin Tube is assembled with the H
औद्योगिक पावर प्लांट बॉयलर के लिए एक्सटेंशन हीटिंग सरफेस बॉयलर फिन ट्यूब
Energy Saving Extension Heating Surface Boiler Fin Tube For Industrial Power Plant Boiler Product Description H-fin Tubes have two steel discs,with fluorescent tubes symmetrically welded together to form fins(fins of butterfly piece)creating a shape that looks somewhat like the letter"H",creating an efficient energy saving, extension heating surface. H-fin Tubes also have a high rate of fusion welds and weld tensile strength.H-fin Tube is assembled with the H economizer,
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.